PhoneSpecs

Your Complete List of Smartphone Details

Browse detailed specs for popular smartphones across major brands. We list dimensions, screen, camera, battery, chipset, RAM/storage and release dates.

Apple

Back to top ↑
Model Release Date Dimensions/Weight Screen Size/Type CPU/Chipset RAM/Storage Camera Specs Battery
iPhone SE (2022) Available. Released 2022, March 18 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in), 144 g (5.08 oz) Retina IPS LCD, 625 nits (typ) | 4.7 inches, 60.9 cm Apple A15 Bionic (5 nm); Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS Li-Ion 2018 mAh (6.96 Wh)
iPhone SE (2020) Available. Released 2020, April 24 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in), 148 g (5.22 oz) Retina IPS LCD, 625 nits (typ) | 4.7 inches, 60.9 cm Apple A13 Bionic (7 nm+); Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS Li-Ion 1821 mAh (6.91 Wh)
iPhone 17 Pro Max Coming soon. Exp. release 2025, September 19 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in), 233 g (8.22 oz) LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | 6.9 inches, 115.6 cm Apple A19 Pro (3 nm); Hexa-core 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 4832 mAh - Nano SIM model
iPhone 17 Pro Coming soon. Exp. release 2025, September 19 150 x 71.9 x 8.8 mm (5.91 x 2.83 x 0.35 in), 206 g (7.27 oz) LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | 6.3 inches, 96.4 cm Apple A19 Pro (3 nm); Hexa-core 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 3988 mAh - Nano SIM model
iPhone 17 Coming soon. Exp. release 2025, September 19 149.6 x 71.5 x 8 mm (5.89 x 2.81 x 0.31 in), 177 g (6.24 oz) LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | 6.3 inches, 96.4 cm Apple A19 (3 nm); Hexa-core 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 3692 mAh
iPhone 17e Coming soon. Exp. release 2026, March 11 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in), 169 g (5.96 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 6.1 inches, 90.2 cm Apple A19 (3 nm); Hexa-core 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS Li-Ion 4005 mAh
iPhone 16 Pro Max Available. Released 2024, September 20 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 in), 227 g (8.01 oz) LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | 6.9 inches, 115.6 cm Apple A18 Pro (3 nm); Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 4685 mAh
iPhone 16 Pro Available. Released 2024, September 20 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 in), 199 g (7.02 oz) LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | 6.3 inches, 96.4 cm Apple A18 Pro (3 nm); Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 3582 mAh
iPhone 16 Plus Available. Released 2024, September 20 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in), 199 g (7.02 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | 6.7 inches, 110.2 cm Apple A18 (3 nm); Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 4674 mAh
iPhone 16 Available. Released 2024, September 20 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in), 170 g (6.00 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | 6.1 inches, 91.7 cm Apple A18 (3 nm); Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 3561 mAh
iPhone 16e Coming soon. Exp. release 2025, February 28 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in), 167 g (5.89 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 6.1 inches, 91.4 cm Apple A18 (3 nm); Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), PDAF, OIS Li-Ion
iPhone 15 Pro Max Available. Released 2023, September 22 159.9 x 76.7 x 8.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in), 221 g (7.80 oz) LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | 6.7 inches, 110.2 cm Apple A17 Pro (3 nm); Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 4441 mAh
iPhone 15 Pro Available. Released 2023, September 22 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in), 187 g (6.60 oz) LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | 6.1 inches, 91.3 cm Apple A17 Pro (3 nm); Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 3274 mAh
iPhone 15 Plus Available. Released 2023, September 22 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in), 201 g (7.09 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) | 6.7 inches, 110.2 cm Apple A16 Bionic (4 nm); Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 4383 mAh
iPhone 15 Available. Released 2023, September 22 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in), 171 g (6.03 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) | 6.1 inches, 91.3 cm Apple A16 Bionic (4 nm); Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 3349 mAh
iPhone 14 Pro Max Available. Released 2022, September 16 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in), 240 g (8.47 oz) LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | 6.7 inches, 110.2 cm Apple A16 Bionic (4 nm); Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 4323 mAh (16.68 Wh)
iPhone 14 Pro Available. Released 2022, September 16 147.5 x 71.5 x 7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 in), 206 g (7.27 oz) LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | 6.1 inches, 91.7 cm Apple A16 Bionic (4 nm); Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 3200 mAh (12.38 Wh)
iPhone 14 Plus Available. Released 2022, October 07 160.8 x 78.1 x 7.8 mm (6.33 x 3.07 x 0.31 in), 203 g (7.16 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 6.7 inches, 109.8 cm Apple A15 Bionic (5 nm); Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 4323 mAh (16.68 Wh)
iPhone 14 Available. Released 2022, September 16 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in), 172 g (6.07 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 6.1 inches, 90.2 cm Apple A15 Bionic (5 nm); Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 3279 mAh (12.68 Wh)
iPhone 13 Pro Max Available. Released 2021, September 24 160.8 x 78.1 x 7.7 mm (6.33 x 3.07 x 0.30 in), 240 g (8.47 oz) Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 6.7 inches, 109.8 cm Apple A15 Bionic (5 nm); Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 4352 mAh (16.75 Wh)
iPhone 13 Pro Available. Released 2021, September 24 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in), 204 g (7.20 oz) Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 6.1 inches, 90.2 cm Apple A15 Bionic (5 nm); Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 3095 mAh (12.11 Wh)
iPhone 13 Available. Released 2021, September 24 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in), 174 g (6.14 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 6.1 inches, 90.2 cm Apple A15 Bionic (5 nm); Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.9", 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 3240 mAh (12.41 Wh)
iPhone 13 mini Available. Released 2021, September 24 131.5 x 64.2 x 7.7 mm (5.18 x 2.53 x 0.30 in), 141 g (4.97 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 5.4 inches, 71.9 cm Apple A15 Bionic (5 nm); Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.9", 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 2438 mAh (9.34 Wh)
iPhone 12 Pro Max Available. Released 2020, November 13 160.8 x 78.1 x 7.4 mm (6.33 x 3.07 x 0.29 in), 228 g (8.04 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 6.7 inches, 109.8 cm Apple A14 Bionic (5 nm); Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.9", 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 3687 mAh (14.13 Wh)
iPhone 12 Pro Available. Released 2020, October 23 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in), 189 g (6.67 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 6.1 inches, 90.2 cm Apple A14 Bionic (5 nm); Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Li-Ion 2815 mAh (10.78 Wh)
iPhone 12 Available. Released 2020, October 23 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in), 164 g (5.78 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 6.1 inches, 90.2 cm Apple A14 Bionic (5 nm); Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Li-Ion 2815 mAh (10.78 Wh)
iPhone 12 mini Available. Released 2020, November 13 131.5 x 64.2 x 7.4 mm (5.18 x 2.53 x 0.29 in), 135 g (4.76 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 5.4 inches, 71.9 cm Apple A14 Bionic (5 nm); Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Li-Ion 2227 mAh (8.57 Wh)
iPhone 11 Pro Max Available. Released 2019, September 20 158 x 77.8 x 8.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.32 in), 226 g (7.97 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 6.5 inches, 102.9 cm Apple A13 Bionic (7 nm+); Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Li-Ion 3969 mAh, non-removable (15.04 Wh)
iPhone 11 Pro Available. Released 2019, September 20 144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 in), 188 g (6.63 oz) Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 5.8 inches, 84.4 cm Apple A13 Bionic (7 nm+); Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Li-Ion 3046 mAh, non-removable (11.67 Wh)
iPhone 11 Available. Released 2019, September 20 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in), 194 g (6.84 oz) Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (typ) | 6.1 inches, 90.3 cm Apple A13 Bionic (7 nm+); Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Li-Ion 3110 mAh, non-removable (11.91 Wh)
iPhone 8 Plus Discontinued 158.4 x 78.1 x 7.5 mm (6.24 x 3.07 x 0.30 in), 202 g (7.13 oz) Retina IPS LCD, 625 nits (typ) | 5.5 inches, 83.4 cm Apple A11 Bionic (10 nm); Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF, OIS Li-Ion 2691 mAh, non-removable (10.28 Wh)
iPhone 8 Available. Released 2017, September 22 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in), 148 g (5.22 oz) Retina IPS LCD, 625 nits (typ) | 4.7 inches, 60.9 cm Apple A11 Bionic (10 nm); Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM, 256GB 2GB RAM 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF, OIS Li-Ion 1821 mAh, non-removable (6.96 Wh)
iPhone 7 Plus Discontinued 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in), 188 g (6.63 oz) Retina IPS LCD, 625 nits (typ) | 5.5 inches, 83.4 cm Apple A10 Fusion (16 nm); Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) 32GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3.0", PDAF, OIS Li-Ion 2900 mAh, non-removable (11.1 Wh)
iPhone 7 Discontinued 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in), 138 g (4.87 oz) Retina IPS LCD, 625 nits (typ) | 4.7 inches, 60.9 cm Apple A10 Fusion (16 nm); Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) 32GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM, 256GB 2GB RAM 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3.0", PDAF, OIS Li-Ion 1960 mAh, non-removable (7.45 Wh)
iPhone 6s Plus Discontinued 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in), 192 g (6.77 oz) IPS LCD | 5.5 inches, 83.4 cm Apple A9 (14/16 nm - maker dependant); Dual-core 1.84 GHz Twister 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3.0", 1.22µm, PDAF, OIS Li-Ion 2750 mAh, non-removable (10.45 Wh)
iPhone 6s Discontinued 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in), 143 g (5.04 oz) IPS LCD, 500 nits | 4.7 inches, 60.9 cm Apple A9 (14/16 nm - maker dependant); Dual-core 1.84 GHz Twister 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3.0", 1.22µm, PDAF Li-Ion 1715 mAh, non-removable (6.91 Wh)
iPhone 6 Plus Discontinued 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in), 172 g (6.07 oz) IPS LCD | 5.5 inches, 83.4 cm Apple A8 (20 nm); Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) 16GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM, 128GB 1GB RAM 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3.0", 1.5µm, PDAF, OIS Li-Po 2915 mAh, non-removable (11.1 Wh)
iPhone 6 Discontinued 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in), 129 g (4.55 oz) IPS LCD | 4.7 inches, 60.9 cm Apple A8 (20 nm); Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM, 128GB 1GB RAM 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3.0", 1.5µm, PDAF Li-Po 1810 mAh, non-removable (6.9 Wh)
iPhone 5s Discontinued 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in), 112 g (3.95 oz) IPS LCD | 4.0 inches, 44.1 cm Apple A7 (28 nm); Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3.0", 1.5µm, AF Li-Po 1560 mAh, non-removable (5.92 Wh)
iPhone 5c Discontinued 124.4 x 59.2 x 9 mm (4.90 x 2.33 x 0.35 in), 132 g (4.66 oz) IPS LCD | 4.0 inches, 44.1 cm Apple A6 (32 nm); Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) 8GB 1GB RAM, 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM 8 MP, f/2.4, 33mm (standard), 1/3.2", 1.4µm, AF Li-Po 1510 mAh, non-removable (5.73 Wh)
iPhone 5 Discontinued 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in), 112 g (3.95 oz) IPS LCD | 4.0 inches, 44.1 cm Apple A6 (32 nm); Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM 8 MP, f/2.4, 33mm (standard), 1/3.2", 1.4µm, AF Li-Po 1440 mAh, non-removable (5.45 Wh)
iPhone 4s Discontinued 115.2 x 58.6 x 9.3 mm (4.54 x 2.31 x 0.37 in), 140 g (4.94 oz) IPS LCD | 3.5 inches, 36.5 cm Apple A5 (45 nm); Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 8GB 512MB RAM, 16GB 512MB RAM, 32GB 512MB RAM, 64GB 512MB RAM 8 MP, f/2.4, 35mm (standard), 1/3.2", 1.4µm, AF Li-Po 1432 mAh, non-removable (5.3 Wh)
iPhone 4 Discontinued 115.2 x 58.6 x 9.3 mm (4.54 x 2.31 x 0.37 in), 137 g (4.83 oz) IPS LCD | 3.5 inches, 36.5 cm Apple A4 (45 nm); 1.0 GHz Cortex-A8 8GB 512MB RAM, 16GB 512MB RAM, 32GB 512MB RAM 5 MP, f/2.8, 1/3.2", 1.75µm, AF Li-Po 1420 mAh, non-removable
iPhone 4 CDMA Discontinued 115.2 x 58.6 x 9.3 mm (4.54 x 2.31 x 0.37 in), 137 g (4.83 oz) IPS LCD | 3.5 inches, 36.5 cm Apple A4 (45 nm); 1.0 GHz Cortex-A8 16GB 512MB RAM, 32GB 512MB RAM 5 MP, AF Li-Po 1420 mAh, non-removable
iPhone 3GS Discontinued 115.5 x 62.1 x 12.3 mm (4.55 x 2.44 x 0.48 in), 135 g (4.76 oz) TFT | 3.5 inches, 36.5 cm 600 MHz Cortex-A8 8GB 256MB RAM, 16GB 256MB RAM, 32GB 256MB RAM 3.15 MP, f/2.8, AF Li-Ion 1400 mAh, non-removable
iPhone 3G Discontinued 115.5 x 62.1 x 12.3 mm (4.55 x 2.44 x 0.48 in), 133 g (4.69 oz) TFT | 3.5 inches, 36.5 cm 412 MHz ARM 11 8GB 128MB RAM, 16GB 128MB RAM 2 MP Li-Ion 1220 mAh, non-removable
iPhone Discontinued 115 x 61 x 11.6 mm (4.53 x 2.40 x 0.46 in), 135 g (4.76 oz) TFT | 3.5 inches, 36.5 cm 412 MHz ARM 11 4/8/16GB 2 MP Li-Ion 1400 mAh, non-removable
iPhone Air Coming soon. Exp. release 2025, September 19 156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in), 165 g (5.82 oz) LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | 6.5 inches, 104.9 cm Apple A19 Pro (3 nm); Hexa-core 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Li-Ion 3149 mAh
iPhone SE Discontinued 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in), 113 g (3.99 oz) IPS LCD | 4.0 inches, 44.1 cm Apple A9 (14 nm); Dual-core 1.84 GHz Twister 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3.0", 1.22µm, PDAF Li-Po 1624 mAh, non-removable (6.21 Wh)
iPhone X Available. Released 2017, November 03 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in), 174 g (6.14 oz) Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) | 5.8 inches, 84.4 cm Apple A11 Bionic (10 nm); Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) 64GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3.0", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS Li-Ion 2716 mAh, non-removable (10.35 Wh)
iPhone XR Available. Released 2018, October 26 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in), 194 g (6.84 oz) Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (HBM) | 6.1 inches, 90.3 cm Apple A12 Bionic (7 nm); Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS Li-Ion 2942 mAh, non-removable (11.16 Wh)
iPhone XS Available. Released 2018, September 21 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in), 177 g (6.24 oz) Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) | 5.8 inches, 84.4 cm Apple A12 Bionic (7 nm); Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Li-Ion 2658 mAh, non-removable (10.13 Wh)
iPhone XS Max Available. Released 2018, September 21 157.5 x 77.4 x 7.7 mm (6.20 x 3.05 x 0.30 in), 208 g (7.34 oz) Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) | 6.5 inches, 102.9 cm Apple A12 Bionic (7 nm); Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Li-Ion 3174 mAh, non-removable (12.08 Wh)

Google

Back to top ↑
